(1)工作日典型負荷曲線
(2)節假日典型負荷曲線
(3)全年日最高、最低負荷曲線
| 分析范疇 | 分析點 | 分析結果 |
| 工作日典型負荷曲線 | 上班時間 | 四川普遍在8:00后上班 |
| 休息時間 | 中午幾乎不休息 | |
| 下班時間 | 普遍在19:00以后下班 | |
| 工作日、節假日典型負荷曲線 | 用電量對比 | 同比增長約40% |
| 用電高峰月 | 2、8、9、12 | |
| 全年日最高、最低負荷曲線 | 用電最高 | 9月用電量最高 |
| 用電最低 | 3月用電量最低 |
千瓦科技公眾號
千瓦科技視頻號
用手機微信掃一掃
您所計算出的排碳量為: kg
為了抵消 您的碳足跡,需種樹
棵
